Bib | Rider | Team |
![]() |
---|---|---|---|
#1 | Joseph Purbrook | Army Cycling Union | 0 |
#2 | Rhys Kenny | UCD Cycling Club | 0 |
#3 | Gary Freeman | DAP Cycling Club | 35 |
#4 | Harley Matthews | DAP Cycling Club | 15 |
#5 | Alex Pickering | Elysium Kalas Race Team | 77 |
#6 | Glenn McMenamin | Equipe Velo | 0 |
#7 | Nicholas Tyrie | Foran CT | 207 |
#8 | Christopher Eibich | GFTL | 0 |
#9 | Peter Hargreaves | GFTL | 0 |
#10 | George Nemilostivijs | GFTL | 0 |
#11 | Mitch Pomfret | GFTL | 0 |
#12 | Edmund Slater | GFTL | 0 |
#13 | Timothy Strickland | GFTL | 35 |
#14 | William Taylor | Moonglu Race Team | 179 |
#15 | Patrick Fotheringham | Halesowen A & CC | 0 |
#16 | Benjamin Neal | HIVE Racing | 25 |
#17 | James Boyman | Hoops Velo | 2 |
#18 | Declan Egan | Kingston Wheelers CC | 0 |
#19 | Nathan Harrison | Kingston Wheelers CC | 0 |
#20 | Josh Kent | Le Col Race Team | 0 |
#21 | Toby Langstone | Le Col Race Team | 29 |
#22 | Steven Mayers | Le Col Race Team | 7 |
#23 | Oliver Richardson | Le Col Race Team | 65 |
#24 | Oliver Featherstone | League of Swindon Cycles RT | 0 |
#25 | Charlie Abraham | Lee Valley Youth CC | 38 |
#26 | Reece Pittman | Lee Valley Youth CC | 0 |
#27 | Ben Chapman | London Dynamo | 0 |
#28 | Aaron Freeman | London Dynamo | 49 |
#29 | Benjamin Hellebo | London Dynamo | 26 |
#30 | Sam Llewellyn-Jones | London Dynamo | 0 |
#31 | Carl Victor Pettersson | London Dynamo | 11 |
#32 | Thomas Sutton | London Dynamo | 0 |
#33 | Archie Waller | London Dynamo | 0 |
#34 | Jack Sutton | Optimum Coaching | 0 |
#35 | Vaughn Pretorius | Primera-TeamJobs | 0 |
#36 | Finn Dunton | Project 51 | 66 |
#37 | Oleksandr Vasylevskyi | Reading CC | 0 |
#38 | Conor McGoldrick | Richardsons Trek DAS | 146 |
#39 | William Scott | Richardsons Trek DAS | 0 |
#40 | Matt Bailey | Ride Revolution Coaching | 40 |
#41 | Clay Davies | Ride Revolution Coaching | 453 |
#42 | Jake Hales | Ride Revolution Coaching | 85 |
#43 | Gavin Howell | Ride Revolution Coaching | 5 |
#44 | Blake Roberts | Ride Revolution Coaching | 13 |
#45 | Adam Robertson | Ride Revolution Coaching | 14 |
#46 | Cameron Still | Ride Revolution Coaching | 61 |
#47 | Ross Mallen | Royal Air Force CA | 0 |
#48 | Stephen Swindley | Royal Navy Cycling | 143 |
#49 | Alexandar Richardson | Saint Piran | 257 |
#50 | Patrick Biel | Schils - Doltcini Racing Team | 0 |
#51 | Chris McNamara | Sigma Sports Race Team | 122 |
#52 | Barnabas Purbrook | Sigma Sports Race Team | 0 |
#53 | Fraser Parnham | SN Vitae Huub p/b BimBam Coaching | 0 |
#54 | Bernard Galea | SPRNT | 217 |
#55 | James Ambrose-Parish | TAAP Kalas | 171 |
#56 | Oliver Hucks | TAAP Kalas | 392 |
#57 | Joshua Knowles | TAAP Kalas | 35 |
#58 | Cameron McLaren | TAAP Kalas | 23 |
#59 | Andrew Critchlow | Team Ohten Aveas | 0 |
#60 | Tobi Ng | Team PB Performance | 0 |
#61 | Hamish Forsyth | trainSharp Development Team | 0 |
#62 | Danylo Riwnyj | trainSharp Orro Elite | 272 |
#63 | Casper Brazier | TRASH MILE | 42 |
#64 | James Somerfield | TRASH MILE | 42 |
#65 | Thomas Timberlake | TRASH MILE | 6 |
#66 | George Hunt | University of East Anglia Cycling Club | 0 |
#67 | Alexander Mayer | USKIS Saint Piran | 43 |
#68 | Callum Laborde | Wheelbase CabTech Castelli | 114 |
#69 | Matthew Webber | Wolfox CAMS Le Col RT | 40 |
#70 | Adam Caton | Ziggurat Racing | 0 |
#71 | Daniel David | Ziggurat Racing | 0 |
#72 | Elliot Barratt | Private Member | 0 |
#73 | Guy Hutchins | Private Member | 0 |
#74 | Lyle Simpson | Private Member | 0 |
#75 | Michael Weavers | Private Member | 52 |
#76 | Harry Macfarlane | TAAP Kalas | 130 |
#77 | Philip Large | Wold Top The Edge Pactimo | 37 |
Pos | Rider | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Alexandar Richardson | Saint Piran | +60 |
2 | Conor McGoldrick | Richardsons Trek DAS | +52 |
3 | Nicholas Tyrie | Foran CT | +45 |
4 | Danylo Riwnyj | trainSharp Orro Elite | +40 |
5 | Bernard Galea | SPRNT | +35 |
6 | Clay Davies | Ride Revolution Coaching | +31 |
7 | Harry Macfarlane | TAAP Kalas | +27 |
8 | Cameron McLaren | TAAP Kalas | +23 |
9 | Alexander Mayer | USKIS Saint Piran | +20 |
10 | Chris McNamara | Sigma Sports Race Team | +17 |
11 | Oliver Hucks | TAAP Kalas | +15 |
12 | Finn Dunton | Project 51 | +13 |
13 | Jake Hales | Ride Revolution Coaching | +11 |
14 | Callum Laborde | Wheelbase CabTech Castelli | +9 |
15 | Philip Large | Wold Top The Edge Pactimo | +7 |
16 | Cameron Still | Ride Revolution Coaching | +6 |
17 | Joshua Knowles | TAAP Kalas | +5 |
18 | Matthew Webber | Wolfox CAMS Le Col RT | +3 |
19 | Alex Pickering | Elysium Kalas Race Team | +2 |
20 | Blake Roberts | Ride Revolution Coaching | +1 |
21 | Casper Brazier | TRASH MILE | +0 |
22 | Matt Bailey | Ride Revolution Coaching | +0 |
23 | Barnabas Purbrook | Sigma Sports Race Team | +0 |
24 | Benjamin Hellebo | London Dynamo | +0 |
25 | Nathan Harrison | Kingston Wheelers CC | +0 |
26 | Christopher Eibich | GFTL | +0 |
27 | Vaughn Pretorius | Primera-TeamJobs | +0 |
28 | Oliver Featherstone | League of Swindon Cycles RT | +0 |
29 | Sam Llewellyn-Jones | London Dynamo | +0 |
30 | Ross Mallen | Royal Air Force CA | +0 |
DNF | Elliot Barratt | Private Member | +0 |
DNF | Adam Caton | Ziggurat Racing | +0 |
DNF | Ben Chapman | London Dynamo | +0 |
DNF | Patrick Fotheringham | Halesowen A & CC | +0 |
DNF | Peter Hargreaves | GFTL | +0 |
DNF | Guy Hutchins | Private Member | +0 |
DNF | Josh Kent | Le Col Race Team | +0 |
DNF | Toby Langstone | Le Col Race Team | +0 |
DNF | Harley Matthews | DAP Cycling Club | +0 |
DNF | Steven Mayers | Le Col Race Team | +0 |
DNF | George Nemilostivijs | GFTL | +0 |
DNF | Tobi Ng | Team PB Performance | +0 |
DNF | Fraser Parnham | SN Vitae Huub p/b BimBam Coaching | +0 |
DNF | Carl Victor Pettersson | London Dynamo | +0 |
DNF | Reece Pittman | Lee Valley Youth CC | +0 |
DNF | Joseph Purbrook | Army Cycling Union | +0 |
DNF | Oliver Richardson | Le Col Race Team | +0 |
DNF | Adam Robertson | Ride Revolution Coaching | +0 |
DNF | William Scott | Richardsons Trek DAS | +0 |
DNF | Edmund Slater | GFTL | +0 |
DNF | James Somerfield | TRASH MILE | +0 |
DNF | Timothy Strickland | GFTL | +0 |
DNF | Jack Sutton | Optimum Coaching | +0 |
DNF | Thomas Sutton | London Dynamo | +0 |
DNF | William Taylor | Moonglu Race Team | +0 |
DNF | Oleksandr Vasylevskyi | Reading CC | +0 |
DNF | Archie Waller | London Dynamo | +0 |
DNF | Benjamin Neal | HIVE Racing | +0 |
DNF | Declan Egan | Kingston Wheelers CC | +0 |
DNF | Aaron Freeman | London Dynamo | +0 |
DNF | Stephen Swindley | Royal Navy Cycling | +0 |
DNF | Patrick Biel | Schils - Doltcini Racing Team | +0 |
DNF | James Ambrose-Parish | TAAP Kalas | +0 |
DNF | George Hunt | University of East Anglia Cycling Club | +0 |
DNF | Lyle Simpson | Private Member | +0 |
DNF | Rhys Kenny | UCD Cycling Club | +0 |
DNF | Thomas Timberlake | TRASH MILE | +0 |
DNF | Daniel David | Ziggurat Racing | +0 |
DNS | Charlie Abraham | Lee Valley Youth CC | +0 |
DNS | James Boyman | Hoops Velo | +0 |
DNS | Hamish Forsyth | trainSharp Development Team | +0 |
DNS | Mitch Pomfret | GFTL | +0 |
DNS | Glenn McMenamin | Equipe Velo | +0 |
DNS | Andrew Critchlow | Team Ohten Aveas | +0 |
DSQ | Gary Freeman | DAP Cycling Club | +0 |
DSQ | Gavin Howell | Ride Revolution Coaching | +0 |
DSQ | Michael Weavers | Private Member | +0 |